宝子们!是不是一提到种植牙就开始肉疼?别慌!2025 年福鼎种植牙价格表新鲜出炉!登腾 4880 元起、ITI 8800 元起,还有超多品牌和套餐价格全公开!不管你是单颗牙缺失,还是半口、全口 “告急”,看完这篇,种植牙价格门儿清,再也不怕被坑!
福鼎种植牙多少钱一颗2025价格表
品牌 | 单颗价格(元) | 半口价格(元) | 全口价格(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|
韩国登腾 | 4880 - 6000 | 50000 - 70000 | 100000 - 140000 | 性价比高,临床应用广泛,适合预算有限患者 |
韩国奥齿泰 | 5500 - 7000 | 60000 - 80000 | 120000 - 160000 | 与骨结合能力强,使用寿命较长 |
美国皓圣 | 8000 - 10000 | 90000 - 120000 | 180000 - 240000 | 初期稳定性好,愈合速度快 |
美国 3I | 9000 - 12000 | 100000 - 150000 | 200000 - 300000 | 表面处理技术,生物相容性佳 |
德国 ICX | 8500 - 11000 | 95000 - 130000 | 190000 - 260000 | 精度高,种植高 |
德国贝格 | 9000 - 12000 | 100000 - 150000 | 200000 - 300000 | 设计符合人体工学,术后舒适度高 |
瑞士 ITI | 8800 - 15000 | 120000 - 200000 | 240000 - 400000 | 非埋植型两段式种植系统,长期稳定 |
瑞士士卓曼 | 10000 - 18000 | 140000 - 250000 | 280000 - 500000 | 亲水表面技术,加速骨结合 |
瑞典诺贝尔 | 12000 - 20000 | 180000 - 300000 | 360000 - 600000 | 种植体领域标杆品牌,临床历史久,极高 |
以色列雅定 | 7500 - 10000 | 85000 - 120000 | 170000 - 240000 | 独特穿龈设计,减少手术次数 |
国产百康特 | 3500 - 5000 | 40000 - 60000 | 80000 - 120000 | 价格亲民,适合预算有限人群 |
国产威高 | 4000 - 6000 | 45000 - 70000 | 90000 - 140000 | 符合国人牙槽骨特性,稳定性强 |
半口即刻种植 | - | 60000 - 150000 | - | 当天种牙当天用,减少治疗周期 |
全口即刻种植 | - | - | 120000 - 300000 | 缩短种植时间,正常饮食更快 |
半口微创种植 | - | 70000 - 160000 | - | 切口小、、疼痛轻 |
全口微创种植 | - | - | 130000 - 350000 | 减少术后肿胀,周期短 |
骨增量种植 | 单颗 + 2000 - 5000 | 半口 + 10000 - 30000 | 全口 + 20000 - 60000 | 根据骨量情况额外收费,提升种植 |
上颌窦提升种植 | 单颗 + 3000 - 6000 | 半口 + 15000 - 40000 | 全口 + 30000 - 80000 | 解决上颌骨条件不足问题 开/立特 |
穿颧种植 | 单颗 30000 - 50000 | 半口 150000 - 300000 | 全口 300000 - 600000 | 利用颧骨支撑,无需植骨,适合高龄患者 |
福鼎种植牙怎么选?
预算有限选这些:国产百康特、韩国登腾,单颗 4000 - 6000 元就能搞定,!
高端品质看这里:瑞士 ITI、瑞典诺贝尔,虽然贵点,但稳定性和使用寿命拉满!
特殊需求注意啦:想要快速种牙选即刻种植;怕疼就选微创种植,体验感直接起飞!开/立特
看完这份超详细的 2025 福鼎种植牙价格表,是不是心里有底了?从高性价比的国产植体,到高端进口品牌,再到各种特殊种植方案,价格、特点全都有!下次种牙别再一头雾水,对照表格选适合自己的方案,轻松种出一口好牙!要是还有疑问,赶紧当地靠谱口腔机构,开启你的 “种牙自由” 之旅吧!