2021年6月24日,300余家匠心质造品牌汇聚于此,而美奥口腔做为中国医疗行业“质造”的践行者,凭借广泛的品牌传播及影响力,荣膺2021“杰出品牌口碑奖”,不得不说,苏州美奥口腔是真的靠谱~

注:如今“品质”的含义已不再是单纯指产品质量的好坏,而且在智能创新、品牌创意、产品功能、服务、方案全方位的升级。
看数据就知道美奥口腔是否正规可靠了~
截止目前,美奥口腔在国内19个城市已有36个分院,共累计服务250万顾客,拥有众多国内外口腔医学硕博医生、公办医院口腔机构大拿,在国内拥有医护人员1300人左右,医生平均经验超过10年,临床经验非常丰富。

苏州美奥口腔坚守质造,为品牌价值赋能
品牌口碑是一个企业品质的外在表现,代表着消费者对于品牌的信赖与认可,同时也需要这些企业自身实力足够优 秀,更要在社会负责、质量、推动力等方面有所建树,当然,这也是美奥口腔荣获2021“杰出品牌口碑奖”的原因之一。

苏州美奥口腔的核心影响力
苏州美奥口腔在国内较先提出“全周期口腔管理者”的概念,针对儿童、青少年、成人、中老年人等不同群体的口腔诊治要点,打造全生命周期口腔服务体验,让健康成为国人生活的一种态度。

并且美奥口腔还较先引入了三维数据采集、数据建模、计算机辅助设计等技术,运用到口腔诊疗的各个环节,可在整体治疗时形成了数字化“闭环”。
口腔相关项目价格表:
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 全口种植牙 | 4598-80099 |
| 拔牙 | 130-720 |
| 拔智齿 | 120-640 |
| 补牙 | 90 |
| (旧)种植牙 | 4888-20099 |
| 烤瓷牙补牙 | 2258-14499 |
| 烤瓷牙种植 | 2260-30180 |
| 全瓷牙种植 | 1969-33780 |
| 微创种植 | 3389-21888 |
| 牙齿脱落 | 2359 |
| 活动假牙 | 3080+ |
| 假牙 | 2259起 |
| 半口牙种植 | 68498 |
| 单颗牙种植 | 16860起 |
| 多颗牙种植 | 16480+ |
| 后牙种植 | 12859起 |
| 前牙种植 | 10580+ |
| 瑞士ITI种植牙 | 8068 |
| 美国3I种植牙 | 13068-12969 |
| 德国费亚丹种植牙 | 7869起 |
| 瑞典诺贝尔种植牙 | 10199起 |
| 德国贝格种植牙 | 11199-12090 |
| 美国百康种植牙 | 14890起 |
| 瑞典诺贝尔种植 | 16390-18990 |
| ITI瑞锆种植牙 | 24299起 |
| 韩国奥齿泰种植牙 | 9998-12450 |
| 韩国登特斯种植牙 | 7390-9389 |
| 韩国美格真种植牙 | 3080起 |
| 韩国登腾种植牙 | 7259-6590 |
| 韩国dio种植牙 | 3160起 |
| 德国ICX种植牙 | 10099起 |
| 法国安多健种植牙 | 8188-14198 |
| 进口种植牙 | 2560-8769 |
| 国产种植牙 | 5458起 |
| 威高WeGo种植体 | 4098起 |
| 浙江广慈ZDI种植牙 | 5890-4769 |
| 华西CDIC种植牙价格 | 3568+ |
| 北京莱顿BLB种植体 | 2458-6658 |
| 常州百特康种植系统 | 4999-5898 |
| 常州创英种植体 | 2959起 |
| 深圳安特高种植体 | 5459-5268 |
| 河北新华口腔种植体 | 4898-7669 |
| 西安康拓钛种植体 | 4260-5650 |
| 江阴金泰克种植牙 | 3680-6689 |
| 厦门百齿泰种植牙 | 2850-6588 |
| 北京大清西格1号种植牙 | 3390-5760 |
| 四川拜阿蒙种植牙 | 2880-5998 |
| 郑州康德泰种植牙 | 2669-5050 |
| 山东泰安康盛种植体 | 7499+ |



